按照发展党员yabo亚博vip手机登录相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合 测评排名 | 综合测评 成 绩 | 培养人 姓 名 |
1 | 刘柏麟 | 男 | 计算机10-1班 | 生活班长 | 2011.09 | 100% | 无 | 2/31;2/31 | 79.79;76.32 | 李 杰;魏 巍 |
2 | 曹振海 | 男 | 计算机10-1班 | 学生 | 2011.05 | 100% | 无 | 12/31;12/31 | 74.86;72.63 | 李 杰;魏 巍 |
3 | 陈 祥 | 男 | 计算机10-2班 | 学生 | 2011.09 | 2/3 | 无 | 9/28;9/28 | 76.79;73.27 | 吕 �矗谎蠲髅� |
4 | 汪 洋 | 女 | 计算机10-2班 | 宣传委员 | 2010.12 | 1/3 | 无 | 10/28;11/28 | 74.67;72.77 | 杨明明;胡珊珊 |
5 | 于嘉希 | 女 | 计算机10-4班 | 学生 | 2010.12 | 100% | 无 | 1/28;1/28 | 91.46;84.64 | 胡珊珊;杨明明 |
6 | 张金洋 | 男 | 计算机10-5班 | 团支书 | 2010.12 | 95.6% | 无 | 3/23;3/23 | 78.79;75.62 | 胡珊珊;杨明明 |
7 | 黄 婉 | 女 | 计算机10-5班 | 学生 | 2010.12 | 100% | 无 | 5/23;6/23 | 74.54;70.76 | 胡珊珊;杨明明 |
8 | 温 勃 | 男 | 计算机10-6班 | 班长 | 2010.12 | 100% | 无 | 8/26;8/26 | 75.80;72.23 | 郑帅丽;袁小花 |
9 | 栾艳平 | 女 | 计算机10-7班 | 学生 | 2011.09 | 100% | 无 | 4/25;4/25 | 77.78;75.07 | 王兆亮;王兆国 |
10 | 崔 浩 | 男 | 计算机10-8班 | 组织委员 | 2010.12 | 100% | 无 | 8/25;8/25 | 75.78;72.81 | 杨明明;胡珊珊 |
11 | 程维中 | 男 | 计算机10-8班 | 宣传委员 | 2010.12 | 100% | 1 | 5/25;6/25 | 81.16;77.49 | 魏 巍;李 杰 |
12 | 李 仙 | 女 | 网络10-1班 | 学习委员 | 2011.09 | 100% | 无 | 3/30;3/30 | 79.95;75.96 | 胡珊珊;杨明明 |
13 | 张菁婵 | 女 | 网络10-1班 | 心理委员 | 2011.09 | 100% | 无 | 13/30;13/30 | 77.81;70.36 | 胡珊珊;杨明明 |
14 | 任 伟 | 男 | 网络10-2班 | 心理委员 | 2010.12 | 100% | 无 | 7/31;7/31 | 73.19;70.71 | 胡珊珊;杨明明 |
15 | 张 跃 | 女 | 网络10-2班 | 团支书 | 2011.09 | 100% | 无 | 7/31;7/31 | 72.84;70.92 | 胡珊珊;杨明明 |
16 | 孙冬雪 | 女 | 网络10-3班 | 心理委员 | 2011.09 | 100% | 无 | 5/33;5/33 | 82.58;76.79 | 胡珊珊;杨明明 |
17 | 张亚平 | 女 | 网络10-3班 | 学生 | 2011.09 | 100% | 无 | 12/33;11/33 | 75.65;72.10 | 胡珊珊;杨明明 |
18 | 张洪利 | 男 | 计算机09-3班 | 学生 | 2011.09 | 1/7 | 无 | 1/35;1/35 | 89.10;82.10 | 董义明;刘 学 |
19 | 梁天歌 | 男 | 计算机09-5班 | 团支书 | 2009.11. | 1/4 | 无 | 10/36;9/36 | 77.76;72.30 | 王东旭;刘 学 |
20 | 田从庆 | 男 | 计算机09-7班 | 学生 | 2011.07 | 1/3 | 无 | 1/34;1/34 | 82.47;75.80 | 董义明;王 娜 |
21 | 刘亚迪 | 女 | 计算机09-9班 | 学生 | 2011.07 | 1/4 | 无 | 4/35;4/35 | 81.70;76.20 | 王东旭;刘 学 |
22 | 周秋丽 | 女 | 计算机09-10班 | 学生 | 2011.05 | 1/5 | 无 | 3/29;7/29 | 89.79;81.22 | 关星泽;王 娜 |
23 | 夏春芳 | 女 | 计算机09-10班 | 学生 | 2011.05 | 2/5 | 无 | 2/29;9/29 | 70.51;76.60 | 关星泽;王 娜 |
24 | 刘钦楠 | 男 | 网络09-1班 | 班长 | 2011.06 | 1/5 | 无 | 7/34;7/34 | 80.94;74.90 | 王东旭;孙雪莹 |
25 | 肖 锋 | 男 | 网络09-2班 | 学生 | 2011.05 | 1/2 | 无 | 6/30;6/30 | 72.85;79.35 | 王东旭;孙雪莹 |
26 | 卢志远 | 男 | 计算机11-1班 | 班长 | 2012.10 | 100% | 无 | 9/31;8/31 | 75.92;74.93 | 刘利娜;孔令超 |
27 | 赵胜鹏 | 男 | 计算机11-1班 | 团支书 | 2012.10 | 100% | 无 | 8/31;7/31 | 76.23;75.10 | 刘利娜;孔令超 |
28 | 罗 聪 | 女 | 计算机11-2班 | 团支书 | 2012.10 | 100% | 无 | 5/29;6/29 | 78.71;76.41 | 马俊峰;董 辉 |
29 | 马瑞磊 | 男 | 计算机11-2班 | 学习委员 | 2012.10 | 100% | 无 | 12/29;11/29 | 73.75;73.09 | 刘利娜;孔令超 |
30 | 李伟嘉 | 男 | 计算机11-2班 | 班长 | 2012.10 | 100% | 无 | 15/29;14/29 | 72.22;71.78 | 刘利娜;孔令超 |
31 | 王 浩 | 男 | 计算机11-4班 | 学习委员 | 2012.10 | 100% | 无 | 2/30;2/30 | 78.00;90.00 | 马俊峰;董 辉 |
32 | 邵柏达 | 男 | 计算机11-5班 | 学习委员 | 2012.10 | 100% | 无 | 3/32;2/32 | 70.08;70.15 | 马俊峰;董 辉 |
33 | 苗圣林 | 男 | 计算机11-6班 | 学生会副部长 | 2012.10 | 100% | 无 | 5/30;5/30 | 71.38;70.05 | 栾 博;孙渤禹 |
34 | 赵永鑫 | 男 | 计算机11-7班 | 班长 | 2012.10 | 100% | 1 | 3/28;1/28 | 73.67;73.20 | 栾 博;孙渤禹 |
35 | 李 帅 | 男 | 网络11-2班 | 班长 | 2012.10 | 100% | 1 | 11/26;8/26 | 75.62;75.12 | 栾 博;孙渤禹 |
36 | 胡贵超 | 男 | yabo亚博vip手机登录10 | 学生 | 2011.05 | 100% | 无 | | | 于文昕;郑帅丽 |
37 | 赵 旭 | 男 | yabo亚博vip手机登录10 | 学生 | 2011.05 | 100% | 无 | | | 袁小花;吴文皓 |
38 | 王泽峰 | 男 | yabo亚博vip手机登录10 | 学生 | 2011.05 | 100% | 无 | | | 袁小花;郑帅丽 |
39 | 李书宇 | 男 | yabo亚博vip手机登录10 | 学生 | 2011.05 | 100% | 无 | | | 王兆国;吴文皓 |
40 | 桂忠艳 | 女 | yabo亚博vip手机登录10 | 学生 | 2010.12 | 100% | 无 | | | 王兆国;丁兆亮 |
41 | 张 斌 | 男 | yabo亚博vip手机登录10 | 学生 | 2011.05 | 100% | 无 | | | 丁兆亮;于文昕 |
42 | 周宏博 | 男 | yabo亚博vip手机登录11 | 宣传委员 | 2011.11 | 95% | 无 | | | 李小进;马英财 |
43 | 由承姬 | 女 | yabo亚博vip手机登录11 | 学习委员 | 2011.11 | 100% | 无 | | | 刘利娜;赵 云 |
44 | 冉 起 | 男 | yabo亚博vip手机登录11 | 组织委员 | 2011.11 | 95% | 无 | | | 易春焕;孔令超 |
45 | 付 强 | 男 | yabo亚博vip手机登录11 | 体育委员 | 2011.11 | 95% | 无 | | | 崔猛强;李小进 |
46 | 袁安娜 | 女 | yabo亚博vip手机登录11 | 团支书 | 2011.11 | 97.5% | 无 | | | 崔猛强;易春焕 |
47 | 宋振伟 | 男 | yabo亚博vip手机登录11 | 安全委员 | 2011.11 | 97.5% | 无 | | | 赵 云;马英财 |
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委 86390640
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2029室;计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委——公示5天。 计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委
2012年12月10日