按照发展党员yabo亚博vip手机登录相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 培养人姓名 | 备注 |
1 | 刘 璇 | 女 | 计算机10-1班 | 学生 | 2012.06 | 1/3 2/3 | 无 | 3/31;5/31 | 76.04;77.83 | 付立军 | |
2 | 何丽昕 | 女 | 计算机10-1班 | 学生 | 2011.12 | 无 | 10/31;6/31 | 72.6;76.89 | 付立军 | |
3 | 张 斌 | 男 | 计算机10-2班 | 生活班长 | 2010.12 | 1/2 | 无 | 13/30;8/30 | 75.5;76.54 | 付立军 | |
4 | 涂 维 | 女 | 计算机10-3班 | 团支书 | 2010.11 | 1/4 2/4 3/4 | 1 | 4/23;3/23 | 73.79;73.99 | 付立军 | |
5 | 侯志超 | 男 | 计算机10-3班 | 学生 | 2012.06 | 1 | 7/23;8/23 | 69.69;69.12 | 付立军 | |
6 | 李方旭 | 男 | 计算机10-3班 | 学习委员 | 2010.11 | 1 | 3/23;7/23 | 74.11;70.63 | 付立军 | |
7 | 张 迪 | 男 | 计算机10-4班 | 学生 | 2010.11 | 1/2 | 无 | 1/27;4/27 | 77.19;74.81 | 付立军 | |
8 | 姜 莹 | 女 | 计算机10-5班 | 学生 | 2011.09 | 1/2 | 无 | 10/23;3/23 | 70.09;79.6 | 付立军 | |
9 | 刘 松 | 男 | 计算机10-7班 | 院团委副书记 | 2010.12 | 1/2 | 无 | 1/27;3/27 | 77.9;75.7 | 付立军 | |
10 | 王 霄 | 男 | 计算机10-8班 | 学生 | 2011.09 | 1/2 1/3 | 无 | 11/26;8/26 | 73.39;73.71 | 付立军 | |
11 | 马 宣 | 女 | 网络10-2班 | 组织委员 | 2010.12 | 1/3 | 无 | 7/32;13/32 | 76.51;72.11 | 付立军 | |
| | | | | | | | | | | |
12 | 毕文冲 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2012.10 | 1/5 2/5 3/5 4/5 | 无 | | | 段云菲 | |
13 | 杨 迪 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2012.10 | 无 | | | 段云菲 | |
14 | 肖宇鹏 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2012.10 | 无 | | | 段云菲 | |
15 | 石 林 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2012.10 | 无 | | | 段云菲 | |
16 | 黄天昕 | 男 | 计算机12-2班 | 班长 | 2012.09 | 1/3 | 1 | 3/31;5/31 | 72.76;71.85 | 刘鸿图 | |
17 | 马继承 | 男 | 计算机12-3班 | 学生 | 2012.09 | 1/2 | 无 | 4/29;5/29 | 75.15;72.25 | 刘鸿图 | |
18 | 田 松 | 男 | 网络12-1班 | 班长 | 2012.09 | 2/5 | 无 | 5/30;8/30 | 70.07;75.20 | 刘鸿图 | |
19 | 苏璐璐 | 女 | 网络12-1班 | 团支书 | 2012.09 | 1/5 | 无 | 1/30;1/30 | 89.65;84.5 | 刘鸿图 | |
20 | 黄 金 | 女 | 计算机研11 | 学生 | 2011.11 | 100% | 无 | | | 段云菲 | 等额推荐 |
21 | 程广明 | 男 | 计算机博11 | 学生 | 2011.11 | 100% | 无 | | | 段云菲 | 等额推荐 |
22 | 陈学志 | 男 | 计算机研11 | 学生 | 2011.11 | 100% | 无 | | | 段云菲 | 等额推荐 |
23 | 石 熙 | 男 | 计算机研11 | 学生 | 2011.11 | 100% | 无 | | | 段云菲 | 等额推荐 |
|
24 | 朱庆福 | 男 | 计算机11-1班 | 学生 | 2012.04 | 1/6 | 无 | 2/31;2/31 | 81;81.6 | 李 博 | |
25 | 焦 佳 | 女 | 计算机11-2班 | 学生 | 2012.09 | 1/10 | 无 | 3/35;3/35 | 78;78.2 | 李 博 | |
26 | 于银舰 | 男 | 计算机11-3班 | 班长 | 2011.11 | 1/4 | 无 | 5/33;5/33 | 72.4;73 | 李 博 | |
27 | 李沛勋 | 男 | 计算机11-4班 | 班长 | 2011.11 | 1/3 | 无 | 4/30;4/30 | 70.1;70.2 | 李 博 | |
28 | 罗 鹏 | 男 | 计算机11-6班 | 班长 | 2011.11 | 2/7 | 无 | 4/33;2/33 | 77.62;75.14 | 李 博 | |
29 | 聂 虎 | 男 | 网络11-2班 | 组织委员 | 2012.04 | 1/8 | 无 | 8/33;7/33 | 72.4;73 | 李 博 | |
30 | 任可欣 | 女 | 网络11-3班 | 团支书 | 2011.11 | 1/5 | 无 | 4/32;3/32 | 72.9;74 | 李 博 | |
31 | 姜 伟 | 男 | 计算机11-6班 | 学生会副主席 | 2011.11 | 2/7 | 无 | 4/32;3/32 | 78;78.1 | 李 博 | |
如对拟发展党员对象有意见,请向党委组织部、计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委86390640
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2029室;计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委:新主楼E1520
公示5天。
计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委
2013年11月13日