按照发展党员yabo亚博vip手机登录相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合测评排名 | 综合测评 成 绩 | 责任辅导员 | 备注 |
1 | 王冬冬 | 女 | 计算机11-2班 | 学生 | 2012.9 | 85% | 无 | 1/30;1/30 | 92.91;86.83 | 李 博 | 组织推荐 |
2 | 许 珂 | 女 | 计算机11-2班 | 学生 | 2012.4 | 84% | 无 | 4/30;4/30 | 88.32;83.15 | 李 博 | 组织推荐 |
3 | 史霖炎 | 男 | 计算机11-2班 | 宣传委员 | 2012.4 | 1/11 | 无 | 8/30;8/30 | 83.14;79.01 | 李 博 | |
4 | 郑凌锋 | 男 | 计算机11-3班 | 学生 | 2013.4 | 1/5 | 无 | 6/33;6/33 | 70.83;70.52 | 李 博 | |
5 | 刘娅逸 | 女 | 计算机11-5班 | 学生 | 2011.11 | 1/5 | 无 | 6/30;6/30 | 71.85;71.61 | 李 博 | |
6 | 臧 超 | 男 | 计算机11-7班 | 学习委员 | 2012.4 | 1/4 | 无 | 3/31;3/31 | 73.10;72.00 | 李 博 | |
7 | 曾卓敏 | 女 | 网络11-1班 | 学生 | 2013.4 | 1/9 | 无 | 1/37;1/37 | 90.6;88.28 | 李 博 | |
8 | 丁 磊 | 男 | 网络11-3班 | 班长 | 2011.11 | 1/7 | 无 | 3/34;3/34 | 82.85;81.58 | 李 博 | |
9 | 刘登伟 | 男 | 计算机研13 | 学生 | 2011.04 | 1/4 | 无 | | | 段云菲 | |
10 | 沈 月 | 女 | 计算机研13 | 学生 | 2011.04 | 2/4 | 无 | | | 段云菲 | |
11 | 王禹贺 | 男 | 计算机研13 | 学生 | 2012.10 | 3/4 | 无 | | | 段云菲 | |
12 | 鲁 光 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2013.04 | 1/18 | 无 | | | 段云菲 | |
13 | 付立坤 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2013.04 | 2/18 | 无 | | | 段云菲 | |
14 | 于若愚 | 男 | 计算机研12 | 组织委员 | 2012.09 | 3/18 | 无 | | | 段云菲 | |
15 | 李丹丹 | 女 | 计算机研12 | 心理委员 | 2013.04 | 4/18 | 无 | | | 段云菲 | |
16 | 耿海宇 | 男 | 计算机研12 | 学生 | 2012.09 | 5/18 | 无 | | | 段云菲 | |
17 | 张晓瑞 | 女 | 计算机研12 | 学生 | 2013.04 | 6/18 | 无 | | | 段云菲 | |
18 | 郭君飞 | 女 | 计算机研12 | 学生 | 2012.09 | 7/18 | 无 | | | 段云菲 | |
19 | 王孝慧 | 女 | 计算机12-8班 | 团支书 | 2012.09 | 100% | 无 | 1/28;1/28 | 72.62;70.82 | 刘鸿图 | 等额推荐 |
20 | 潘 力 | 男 | 网络12-2班 | 心理委员 | 2013.04 | 100% | 无 | 1/28;1/28 | 75.86;76.89 | 刘鸿图 | 等额推荐 |
21 | 程永辉 | 男 | 计算机12-2班 | 学生 | 2012.09 | 1/2 | 无 | 11/31;13/31 | 70.88;71.71 | 刘鸿图 | |
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委86390640
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2029室;计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委西区新主楼E区1520室公示5天。
计算机科学与技术亚博yabovip888网页版党委
2014年05月20日